Type 307 og 308
Nulstil
Lagervare
Der er ingen yderligere beskrivelse til denne varegruppe.
| Der er 80 vare(r) | Sider: 1 2 3 4 |
| Varenr. | Beskrivelse | Lager |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 12307000030160 | KLEE-coil 307 000 030.160 M3 Hærdet/forz. |
0 | 104 |
|
| 12307000030400 | KLEE-coil 307 000 030.400 M3 Rustfast 1.4105 |
0 | 449 |
|
| 12307000030500 | KLEE-coil 307 000 030.500 M3 Rustfast 1.4305 |
0 |
|
|
| 12307000030800 | KLEE-coil 307 000 030.800 M3 Messing |
0 |
|
|
| 12307000035160 | KLEE-coil 307 000 035.160 M3,5 Hærdet/forz. |
0 |
|
|
| 12307000035400 | KLEE-coil 307 000 035.400 M3,5 Rustfast 1.4105 |
0 |
|
|
| 12307000035500 | KLEE-coil 307 000 035.500 M3,5 Rustfast 1.4305 |
0 |
|
|
| 12307000035800 | KLEE-coil 307 000 035.800 M3,5 Messing |
0 |
|
|
| 12307000040160 | KLEE-coil 307 000 040.160 M4 Hærdet/forz. |
0 | 625 |
|
| 12307000040400 | KLEE-coil 307 000 040.400 M4 Rustfast 1.4105 |
0 | 489 |
|
| 12307000040500 | KLEE-coil 307 000 040.500 M4 Rustfast 1.4305 |
0 |
|
|
| 12307000040800 | KLEE-coil 307 000 040.800 M4 Messing |
0 |
|
|
| 12307000050160 | KLEE-coil 307 000 050.160 M5 Hærdet/forz. |
0 | 828 |
|
| 12307000050400 | KLEE-coil 307 000 050.400 M5 Rustfast 1.4105 |
0 | 4 |
|
| 12307000050500 | KLEE-coil 307 000 050.500 M5 Rustfast 1.4305 |
0 | 500 |
|
| 12307000050800 | KLEE-coil 307 000 050.800 M5 Messing |
0 |
|
|
| 12307000060160 | KLEE-coil 307 000 060.160 M6 Hærdet/forz. |
0 | 806 |
|
| 12307000060400 | KLEE-coil 307 000 060.400 M6 Rustfast 1.4105 |
0 | 255 |
|
| 12307000060500 | KLEE-coil 307 000 060.500 M6 Rustfast 1.4305 |
0 | 1312 |
|
| 12307000060800 | KLEE-coil 307 000 060.800 M6 Messing |
0 |
|
|
| 12307000080160 | KLEE-coil 307 000 080.160 M8 Hærdet/forz. |
0 | 321 |
|
| 12307000080400 | KLEE-coil 307 000 080.400 M8 Rustfast 1.4105 |
0 | 883 |
|
| 12307000080500 | KLEE-coil 307 000 080.500 M8 Rustfast 1.4305 |
0 |
|
|
| 12307000080800 | KLEE-coil 307 000 080.800 M8 Messing |
0 |
|
|
| 12307000100160 | KLEE-coil 307 000 100.160 M10 Hærdet/forz. |
0 | 812 |
|
| Der er 80 vare(r) | Sider: 1 2 3 4 |


