Vinkelgear type RAN
- Udvekslinger 1:1 - 1:2 - 1:4 - 1:7,7
- Momenter fra 3 - 3000 Nm
- Effektområde 0,15 - 91 kW
- Momenter fra 3 - 3000 Nm
- Effektområde 0,15 - 91 kW
Nulstil
Lagervare
| Der er 165 vare(r) | Sider: 1 2 3 4 5 6 7 |
| Varenr. | Beskrivelse | Lager |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2944008001100 | Vinkelgear RAN 8SA i=1 |
0 |
|
|
| 2944008002100 | Vinkelgear RAN 8SA i=2 |
0 | 1 |
|
| 2944008001100 | Vinkelgear RAN 8SA i=1 |
0 |
|
|
| 2944008002100 | Vinkelgear RAN 8SA i=2 |
0 | 1 |
|
| 2944008001100 | Vinkelgear RAN 8SA i=1 |
0 |
|
|
| 2944008002100 | Vinkelgear RAN 8SA i=2 |
0 | 1 |
|
| 2944015001100 | Vinkelgear RAN 15SA i=1 |
0 | 2 |
|
| 2944015002100 | Vinkelgear RAN 15SA i=2 |
0 | 2 |
|
| 2944015001100 | Vinkelgear RAN 15SA i=1 |
0 | 2 |
|
| 2944015002100 | Vinkelgear RAN 15SA i=2 |
0 | 2 |
|
| 2944015001100 | Vinkelgear RAN 15SA i=1 |
0 | 2 |
|
| 2944015002100 | Vinkelgear RAN 15SA i=2 |
0 | 2 |
|
| 2944018001100 | Vinkelgear RAN 18,14SA i=1 |
0 | 1 |
|
| 2944018002100 | Vinkelgear RAN 18,14SA i=2 |
0 | 2 |
|
| 2944018001100 | Vinkelgear RAN 18,14SA i=1 |
0 | 1 |
|
| 2944018002100 | Vinkelgear RAN 18,14SA i=2 |
0 | 2 |
|
| 2944018001100 | Vinkelgear RAN 18,14SA i=1 |
0 | 1 |
|
| 2944018002100 | Vinkelgear RAN 18,14SA i=2 |
0 | 2 |
|
| 2944020001100 | Vinkelgear RAN 20SA i=1 |
0 | 1 |
|
| 2944020002100 | Vinkelgear RAN 20SA i=2 |
0 | 1 |
|
| 2944020001100 | Vinkelgear RAN 20SA i=1 |
0 | 1 |
|
| 2944020002100 | Vinkelgear RAN 20SA i=2 |
0 | 1 |
|
| 2944020001100 | Vinkelgear RAN 20SA i=1 |
0 | 1 |
|
| 2944020002100 | Vinkelgear RAN 20SA i=2 |
0 | 1 |
|
| 2944025001100 | Vinkelgear RAN 25SA i=1 |
0 | 1 |
|
| Der er 165 vare(r) | Sider: 1 2 3 4 5 6 7 |

